产品参数
| 规 格 | TT | 层级 | 常用轮辋 | 外直径 | 断面宽 | 标准气压 | 载荷 |
Size | or | Ply | Rim | OD | SW | pressure | Load |
TL | (inch) | (mm) | (mm) | (P.S.I) | (LBS) | ||
4.00-7 | TL | 4 | 3.0 | 405 | 110 | 18 | 205 |
18*9.0-8 | TL | 2 | 7.0 | 425 | 208 | 28 | 940 |
20*10.00-8 | TL | 4 | 8.0 | 508 | 250 | 22 | 1190 |
4.00-10 | TL | 4 | 10*3 | 485 | 112 | 35 | 260 |
24*10-10 | TL | 4 | 8.0 | 609 | 240 | 60 | 849 |
23*10.5-12 | TL | 2 | 8.5 | 580 | 260 | 10 | 890 |
120/90-26 | TT | 6 | 4JA2 | 940 | 125 | 43 | 1160 |
关键词: F908 ATV&UTV 轮胎
专注于每一个生产环节和产品细节,为您提供高品质的产品
运输交付
产品常见问题
专注于每一个生产环节和产品细节,为您提供高品质的产品
给我们留言