产品参数
| 规 格 | 气门嘴 | 断面宽 | 外周长 |
5.50/6.00-13 | TR13(偏心) | 160 | 1684 |
6.00/6.50-14 | TR13(偏心) | 178 | 1920 |
5.00-15 | TR13 | 153 | 1980 |
6.00/6.50-15 | TR75A | 195 | 2068 |
7.00-15 | TR75A | 195 | 2068 |
7.50-15 | TR75A | 218 | 2180 |
8.25-15 | TR77A | 238 | 2290 |
6.50R16 | TR75A | 195 | 2124 |
7.00R16 | TR75A | 195 | 2124 |
7.50R16 | TR75A | 218 | 2230 |
8.25R16 | TR76A | 241 | 2312 |
9.00R16 | TR77A | 260 | 2420 |
关键词: 轻型载重汽车、中小型客车轮胎内胎
专注于每一个生产环节和产品细节,为您提供高品质的产品
运输交付
产品常见问题
专注于每一个生产环节和产品细节,为您提供高品质的产品
给我们留言