产品参数
阀门号 | A | A` | B bia | D | 弯曲角 Z | ||||
mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | ||
JS75 | 89.5 | 3.52 | 24 | 0.94 | 82.5 | 3.24 | 70 | 2,76 | 82° |
TR75A | 95 | 3.74 | 24 | 0.94 | 82.5 | 3.24 | 76 | 2.99 | 86° |
TR77A | 124 | 4.88 | 24 | 0.94 | 82.5 | 3.24 | 105 | 4.13 | 86° |
TR78A | 146 | 5.75 | 24 | 0.94 | 82.5 | 3.24 | 127 | 5.00 | 86° |
TR175A | 134 | 5.25 | 24 | 0.94 | 82.5 | 3.24 | 115 | 4.53 | 86° |
TR177A | 114 | 4.49 | 24 | 0.94 | 82.5 | 3.24 | 95 | 3.74 | 86° |
TR179A | 160 | 6.30 | 24 | 0.94 | 95 | 3.74 | 141 | 5.55 | 86° |
关键词: 气咀
专注于每一个生产环节和产品细节,为您提供高品质的产品
运输交付
产品常见问题
专注于每一个生产环节和产品细节,为您提供高品质的产品
给我们留言