产品参数
• 肋条胎面设计,可最大限度地接触多种表面。
• 可提供持续的牵引力和滚动性。
| 规 格 | TT | 层级 | 常用轮辋 | 外直径 | 断面宽 | 标准气压 | 载荷 |
Size | or | Ply | Rim | OD | SW | pressure | Load |
TL | (inch) | (mm) | (mm) | (P.S.I) | (LBS) | ||
13*5.00-6 | TL | 2 | 3.5 | 314 | 117 | 20 | 295 |
15*6.00-6 | TL | 2 | 4.0 | 354 | 150 | 14 | 365 |
15*6.00-6 | TL | 6 | 4.0 | 354 | 151 | 40 | 710 |
16*6.5-8 | TL | 6 | 5.5 | 415 | 168 | 42 | 785 |
18*9.5-8 | TL | 4 | 7.0 | 472 | 220 | 24 | 1040 |
16*9.5-8 | TL | 10 | 7.0 | 406 | 210 | 51 | 1540 |
18*8.5-8 | TL | 6 | 7.0 | 454 | 210 | 34 | 507 |
6.70-15 | TL | 4 | 5.0 | 709 | 197 | 32 | 1270 |
关键词: F107 沙漠轮胎
专注于每一个生产环节和产品细节,为您提供高品质的产品
运输交付
产品常见问题
专注于每一个生产环节和产品细节,为您提供高品质的产品
给我们留言