产品参数
• 非定向胎面花纹。
| 规 格 | TT | 层级 | 常用轮辋 | 外直径 | 断面宽 | 标准气压 | 载荷 |
Size | or | Ply | Rim | OD | SW | pressure | Load |
TL | (inch) | (mm) | (mm) | (P.S.I) | (LBS) | ||
205/50-10 | TL | 4 | 6.0 | 455 | 200 | 14 | 665 |
TL | 6 | 6.0 | 460 | 200 | 30 | 665 | |
215/35-12 | TL | 4 | 7.0 | 480 | 200 | 30 | 665 |
225/35-12 | TL | 4 | 7.0 | 462 | 206 | 30 | 665 |
225/30-14 | TL | 4 | 7.0 | 520 | 210 | 25 | 396 |
关键词: F852 高尔夫轮胎
专注于每一个生产环节和产品细节,为您提供高品质的产品
运输交付
产品常见问题
专注于每一个生产环节和产品细节,为您提供高品质的产品
给我们留言