产品参数
花纹编号 | 规 格 | TT | 层级 | 常用轮辋 | 外直径 | 断面宽 | 标准气压 |
Pattern | Size | or | Ply | Rim | OD | SW | pressure |
TL | (inch) | (mm) | (mm) | (P.S.I) | |||
WR025 | 23*10R15 | TL | 4 | 7.0 | 581 | 232 | 32 |
22*8.5R15 | TL | 4 | 7.0 | 559 | 210 | 32 | |
WR026 | 215/40R15 | TL | 4 | 7.0 | 553 | 212 | 32 |
F860 | 205/35R15 | TL | 4 | 7.0 | 521 | 201 | 26 |
关键词: F860 半钢胎花纹
专注于每一个生产环节和产品细节,为您提供高品质的产品
运输交付
产品常见问题
专注于每一个生产环节和产品细节,为您提供高品质的产品
给我们留言